GOLF COURSE
HoleNo.1
Par4 HDCP9
フェアウェイ中央やや左狙い。クロスバンカーより右OBに注意。GGグリーン右側は注意。
Yardage
E Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
415 | 400 | 383 | 367 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
396 | 381 | 364 | 348 |
HoleNo.2
Par4 HDCP13
240Y付近まで打ち上げのホール。左サイドのOBにも注意。
Yardage
E Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
395 | 354 | 354 | 338 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
385 | 344 | 344 | 328 |
HoleNo.3
Par5 HDCP3
左サイドOBに注意!2打目左グリーンねらいで花道。グリーン右から奥はトラブルになりやすく注意!
Yardage
E Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
498 | 482 | 466 | 401 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
504 | 488 | 472 | 407 |
HoleNo.4
Par3 HDCP17
池越えなのでしっかり打ちたいところピンが奥なら10ヤード余分に打っていいかも。
Yardage
E Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
179 | 151 | 128 | 118 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
167 | 137 | 116 | 108 |
HoleNo.5
Par4 HDCP7
240Y付近まで打ち上げのホール。左のバンカーの右側ねらい。
Yardage
E Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
419 | 400 | 383 | 368 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
422 | 403 | 386 | 371 |
HoleNo.6
Par4 HDCP1
左バンカー超えがベスト。右サイドはトラブルになるので打ち込まない事。
Yardage
E Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
460 | 427 | 418 | 384 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
441 | 408 | 399 | 365 |
HoleNo.7
Par3 HDCP15
左へ落とすとかなり打ち上げのアプローチになるため要注意。
Yardage
E Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
182 | 161 | 149 | 134 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
182 | 161 | 149 | 134 |
HoleNo.8
Par5 HDCP5
左サイドOB。特にEGグリーン左横が狭くなっているため要注意。
Yardage
E Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
525 | 500 | 467 | 467 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
532 | 507 | 474 | 474 |
HoleNo.9
Par4 HDCP11
左サイドOBだがティショットは左バンカー寄りがベスト2打目もグリーン奥につけたくないものの少し打ち上げを見て打ちたい。(距離のでる方は右バンカー狙い)
Yardage
E Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
410 | 386 | 353 | 353 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
404 | 382 | 347 | 347 |
HoleNo.10
Par4 HDCP6
左側OBに気をつけて。セカンドからも打ち上げになるのでしっかり打っていきたい。
Yardage
E Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
362 | 345 | 327 | 308 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
385 | 368 | 350 | 331 |
HoleNo.11
Par4 HDCP12
左サイドと右サイド一部のOBに注意ティショットはセンターより右狙い左サイドからはグリーンが狙えない。
Yardage
E Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
368 | 345 | 320 | 320 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
361 | 338 | 313 | 313 |
HoleNo.12
Par3 HDCP16
左サイドはOB。
打ち下ろしは参考程度にグリーン奥に注意。
Yardage
E Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
174 | 152 | 123 | 123 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
175 | 156 | 133 | 133 |
HoleNo.13
Par5 HDCP2
左サイドはOB、グリーンから残り100ヤードから右サイドOB。
セカンドからは、池、左右のOBに注意。
Yardage
E Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
503 | 474 | 448 | 433 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
512 | 483 | 457 | 442 |
HoleNo.14
Par4 HDCP8
左手前OB、馬の背コースで落とし所が見にくいためティショットはセンターにキープしたい。右隣りコースはセーフだがアプローチが難しい。
Yardage
E Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
435 | 395 | 378 | 357 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
418 | 378 | 361 | 340 |
HoleNo.15
Par3 HDCP18
グリーン奥のOBに注意。
右隣のコースはセーフだがやや打ち上げのアプローチに難しい。
Yardage
E Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
213 | 189 | 160 | 138 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
221 | 197 | 168 | 146 |
HoleNo.16
Par4 HDCP4
左サイドはOB。フェアウェイも右から左への傾斜のためセンターから右ねらい。グリーン奥OBに注意。
Yardage
E Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
427 | 390 | 361 | 350 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
431 | 394 | 365 | 354 |
HoleNo.17
Par5 HDCP10
OBのないホール。右の木より左ねらい残り100ヤード付近左サイド2つのバンカーは2nd地点から見えないので注意。
Yardage
E Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
511 | 474 | 445 | 445 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
509 | 472 | 443 | 443 |
HoleNo.18
Par4 HDCP14
右サイドの池、左バンカーに気をつけたいセカンドからは少し打ち上げになる。
Yardage
E Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
407 | 382 | 371 | 304 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
401 | 376 | 365 | 298 |