SCHEDULE
日程 | 競技・イベント名 | 備考 | 予約指定日 |
---|---|---|---|
1日(月) | 【休場日】 | ||
2日(火) | 初夢杯 週日会員可 4月分マンスリーカップ予約日 | 祝日扱い 会員のみ・一般枠無し | 12月3日(日) |
3日(水) | 新春杯 週日会員可 | 祝日扱い 会員のみ・一般枠無し | 12月3日(日) |
4日(木) | 平日扱い | ||
5日(金) | 平日扱い | ||
6日(土) | 2月3日(土)の予約開始日 | 12月9日(土) | |
7日(日) | 2月4日(日)の予約開始日 | 12月10日(日) | |
8日(月・祝) | 12月10日(日) | ||
9日(火) | |||
10日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | ||
11日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | ||
12日(金) | 営業 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 | |
13日(土) | 2月10日(土)の予約開始日 | 12月16日(土) | |
14日(日) | 2月11日(日)・12日(月・祝)の予約開始日 | 12月17日(日) | |
15日(月) | シニア杯・グランドシニア杯 | 一部一般枠あり | |
16日(火) | |||
17日(水) | 水曜杯 | 一部一般枠あり | |
18日(木) | 親睦競技 春日井会 | ||
19日(金) | 営業 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 | |
20日(土) | 2月17日(土)の予約開始日 | 12月23日(土) | |
21日(日) | マンスリーカップ 2月23日(金・祝)の予約開始日 | 会員のみ・一般枠無し | |
22日(月) | 月曜杯(アウトコース) | インコース一般枠 | |
23日(火) | |||
24日(水) | |||
25日(木) | 【臨時休場】 | ||
26日(金) | 【定休日】 | ||
27日(土) | 2月24日(土)の予約開始日 | 12月30日(土) | |
28日(日) | マンスリーカップ | 会員のみ・一般枠無し | |
29日(月) | レディース杯(アウトコース) | インコース一般枠 | |
30日(火) | |||
31日(水) |
日程 | 競技・イベント名 | 備考 | 予約指定日 |
---|---|---|---|
1日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 5月分マンスリーカップ予約日 | ||
2日(金) | 営業 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 | |
3日(土) | 3月2日(土)の予約開始日 | 1月6日(土) | |
4日(日) | 3月3日(日)の予約開始日 | 1月7日(日) | |
5日(月) | シニア杯 グランドシニア杯 | 一部一般枠あり | |
6日(火) | |||
7日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | ||
8日(木) | |||
9日(金) | 営業 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 | |
10日(土) | 3月9日(土)の予約開始日 | 1月13日(土) | |
11日(日・祝) | 建国記念日杯 3月10日(日)佐々部杯(一般不可)の予約開始日 | 会員のみ・一般枠無し | 1月14日(日) |
12日(月・振替) | 週日会員可 | 1月14日(日) | |
13日(火) | |||
14日(水) | |||
15日(木) | |||
16日(金) | 営業 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 | |
17日(土) | 3月16日(土)の予約開始日 | 1月20日(土) | |
18日(日) | マンスリーカップ 3月17日(日)・20日(水・祝)の予約日 | 会員のみ・一般枠無し | |
19日(月) | 月曜杯(アウトコース) | インコース一般枠 | |
20日(火) | 【臨時休場】 | ||
21日(水) | 水曜杯 | 一部一般枠あり | |
22日(木) | |||
23日(金・祝) | 1月21日(日) | ||
24日(土) | 3月23日(土)・30日(土) の予約開始日 | 1月27日(土) | |
25日(日) | マンスリーカップ | 会員のみ・一般枠無し | |
26日(月) | レディース杯(アウトコース) | インコース一般枠 | |
27日(火) | 【社員研修のため臨時休場】 | ||
28日(水) | |||
29日(木) | 春日井会 |
日程 | 競技・イベント名 | 備考 | 予約指定日 |
---|---|---|---|
1日(金) | セルフデー 会員紹介ビジターのみ可 バースデー優待券利用不可 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 6月分マンスリーカップ予約日 | |
2日(土) | 4月6日(土)の予約開始日 | 2月3日(土) | |
3日(日) | 2月4日(日) | ||
4日(月) | |||
5日(火) | |||
6日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | ||
7日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | ||
8日(金) | セルフデー 会員紹介ビジターのみ可 バースデー優待券利用不可 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 | |
9日(土) | 4月13日(土)の予約開始日 | 2月10日(土) | |
10日(日) | 佐々部杯 4月14日(日)の予約開始日 | 2月11日(日) | |
11日(月) | シニア杯 グランドシニア杯 | 一部一般枠あり | |
12日(火) | |||
13日(水) | 水曜杯 | 一部一般枠あり | |
14日(木) | |||
15日(金) | セルフデー 会員紹介ビジターのみ可 バースデー優待券利用不可 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 | |
16日(土) | 4月20日(土)の予約開始日 | 2月17日(土) | |
17日(日) | 2月18日(日) | ||
18日(月) | 月曜杯(アウトコース) | インコース一般枠 | |
19日(火) | |||
20日(水・祝) | 2月18日(日) | ||
21日(木) | |||
22日(金) | Spring Cupハーフコンペ セルフプレーのみ 会員紹介ビジターのみ可 バースデー優待券利用不可 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 | |
23日(土) | 4月27日(土)の予約開始日 | 2月24日(土) | |
24日(日) | マンスリーカップ | 会員のみ・一般枠無し | |
25日(月) | レディース杯(アウトコース) | インコース一般枠 | |
26日(火) | |||
27日(水) | |||
28日(木) | 親睦競技 春日井会 | ||
29日(金) | 【定休日】 | ||
30日(土) | 2月24日(土) | ||
31日(日) | マンスリーカップ | 会員のみ・一般枠無し |
日程 | 競技・イベント名 | 備考 | 予約開始日 |
---|---|---|---|
1日(月) | 7月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 | ||
2日(火) | |||
3日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | ||
4日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | ||
5日(金) | セルフデー 会員紹介ビジターのみ可 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 | |
6日(土) | |||
7日(日) | スクラッチ競技 予選 | 会員のみ・一般枠無し | |
8日(月) | シニア杯 グランドシニア杯 | 一部一般枠あり | |
9日(火) | |||
10日(水) | |||
11日(木) | |||
12日(金) | セルフデー 会員紹介ビジターのみ可 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 | |
13日(土) | |||
14日(日) | スクラッチ競技 決勝 | 一部一般枠あり | |
15日(月) | 月曜杯(アウトコース) | インコース一般枠 | |
16日(火) | |||
17日(水) | 水曜杯 | 一部一般枠あり | |
18日(木) | |||
19日(金) | Spring Cupハーフコンペ セルフプレーのみ 会員紹介ビジターのみ可 バースデー優待券利用不可 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 | |
20日(土) | |||
21日(日) | マンスリーカップ | 会員のみ・一般枠無し | |
22日(月) | レディース杯(アウトコース) | インコース一般枠 | |
23日(火) | |||
24日(水) | |||
25日(木) | 親睦競技 春日井会 | ||
26日(金) | 【定休日】 | ||
27日(土) | |||
28日(日) | マンスリーカップ | 会員のみ・一般枠無し | |
29日(月・祝) | |||
30日(火) |
日程 | 競技・イベント名 | 備考 | 予約開始日 |
---|---|---|---|
1日(水) | 8月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 | ||
2日(木) | |||
3日(金・祝) | |||
4日(土・祝) | |||
5日(日) | |||
6日(月・振替) | 週日会員可 | ||
7日(火) | 【臨時休場】 | ||
8日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | ||
9日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | ||
10日(金) | セルフデー 会員紹介ビジターのみ可 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 | |
11日(土) | |||
12日(日) | |||
13日(月) | シニア杯 グランドシニア杯 | 一部一般枠あり | |
14日(火) | |||
15日(水) | 水曜杯 | 一部一般枠あり | |
16日(木) | |||
17日(金) | セルフデー 会員紹介ビジターのみ可 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 | |
18日(土) | |||
19日(日) | マンスリーカップ | 会員のみ・一般枠無し | |
20日(月) | 月曜杯(アウトコース) | インコース一般枠 | |
21日(火) | |||
22日(水) | |||
23日(木) | |||
24日(金) | Spring Cupハーフコンペ セルフプレーのみ 会員紹介ビジターのみ可 バースデー優待券利用不可 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 | |
25日(土) | |||
26日(日) | マンスリーカップ | 会員のみ・一般枠無し | |
27日(月) | レディース杯(アウトコース) | インコース一般枠 | |
28日(火) | |||
29日(水) | |||
30日(木) | 親睦競技 春日井会 | ||
31日(金) | 【定休日】 |
日程 | 競技・イベント名 | 備考 | 予約開始日 |
---|---|---|---|
1日(土) | 9月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 | ||
2日(日) | 理事長カップ 予選 | 会員のみ・一般枠無し | |
3日(月) | |||
4日(火) | |||
5日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | ||
6日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | ||
7日(金) | セルフデー 会員紹介ビジターのみ可 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 | |
8日(土) | |||
9日(日) | 理事長カップ 決勝 | 一部一般枠あり | |
10日(月) | シニア杯 グランドシニア杯 | 一部一般枠あり | |
11日(火) | |||
12日(水) | |||
13日(木) | |||
14日(金) | セルフデー 会員紹介ビジターのみ可 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 | |
15日(土) | |||
16日(日) | |||
17日(月) | 月曜杯(アウトコース) | インコース一般枠 | |
18日(火) | |||
19日(水) | 水曜杯 | 一部一般枠あり | |
20日(木) | |||
21日(金) | Summer Cupハーフコンペ セルフプレーのみ 会員紹介ビジターのみ可 バースデー優待券利用不可 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 | |
22日(土) | |||
23日(日) | マンスリーカップ | 会員のみ・一般枠無し | |
24日(月) | レディース杯(アウトコース) | インコース一般枠 | |
25日(火) | |||
26日(水) | |||
27日(木) | 親睦競技 春日井会 | ||
28日(金) | 【定休日】 | ||
29日(土) | |||
30日(日) | マンスリーカップ | 会員のみ・一般枠無し |
日程 | 競技・イベント名 | 開催コース | 備考 |
---|---|---|---|
1日(土) | 10月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 |
||
2日(日) | 毎日カップ | 東コース | |
3日(月) | |||
4日(火) | サッポロビールCUP | 西コース | 前半9HSダブルペリア方式 ビジター可 |
5日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 東コース | |
6日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 東コース | |
7日(金) | 定休日 | ||
8日(土) | |||
9日(日) | |||
10日(月) | シニア杯・グランドシニア杯 月曜杯 | 東コース 西コース | |
11日(火) | |||
12日(水) | |||
13日(木) | 春日井CUP | 東コース | 前半9HSダブルペリア方式 ビジター可 |
14日(金) | 定休日 | ||
15日(土) | |||
16日(日) | |||
17日(月・祝) | |||
18日(火) | |||
19日(水) | 水曜杯 | 東コース | |
20日(木) | |||
21日(金) | 定休日 | ||
22日(土) | |||
23日(日) | マンスリーカップ | 東コース | A・B・Cクラス別 |
24日(月) | レディース杯 | 東コース | A・Bクラス別 |
25日(火) | |||
26日(水) | 謝恩デー | 東・西コース | |
27日(木) | 親睦競技 春日井会 | 東コース | |
28日(金) | 定休日 | ||
29日(土) | |||
30日(日) | マンスリーカップ | 西コース | A・B・Cクラス別 |
31日(月) |
日程 | 競技・イベント名 | 開催コース | 備考 |
---|---|---|---|
1日(火) | 11月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 |
||
2日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 西コース | |
3日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 西コース | |
4日(金) | 定休日 | ||
5日(土) | |||
6日(日) | 葉月杯 | 西コース | |
7日(月) | |||
8日(火) | |||
9日(水) | |||
10日(木) | |||
11日(金・祝) | |||
12日(土) | |||
13日(日) | |||
14日(月) | |||
15日(火) | |||
16日(水) | |||
17日(木) | 臨時休場 | ||
18日(金) | 定休日 | ||
19日(土) | |||
20日(日) | マンスリーカップ | 東コース | |
21日(月) | シニア杯・グランドシニア杯 月曜杯 | 西コース 東コース | |
22日(火) | 謝恩デー | 東・西コース | |
23日(水) | 水曜杯 | 西コース | |
24日(木) | |||
25日(金) | 定休日 | ||
26日(土) | |||
27日(日) | マンスリーカップ | 西コース | A・B・Cクラス別 |
28日(月) | レディース杯 | 西コース | A・Bクラス別 |
29日(火) | |||
30日(水) | キリンビールCUP | 西コース | 前半9HSダブルペリア方式 ビジター可 |
31日(木) | 親睦競技 春日井会 | 西コース |
日程 | 競技・イベント名 | 開催コース | 備考 |
---|---|---|---|
1日(金) | 定休日 | ||
2日(土) | 12月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 |
||
3日(日) | 長月杯 | 東コース | ※ポイントターニー競技 |
4日(月) | |||
5日(火) | シニアチャンピオン競技 予選 | 東コース | 上位16位タイ入選 ※受付〆切は8月26日正午迄 |
6日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 東コース | |
7日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 東コース | |
8日(金) | 定休日 | ||
9日(土) | |||
10日(日) | CBC杯 | 東コース | |
11日(月) | シニア杯・グランドシニア杯 月曜杯 | 東コース 西コース | |
12日(火) | シニアチャンピオン競技 決勝 | 東コース | |
13日(水) | |||
14日(木) | |||
15日(金) | 定休日 | ||
16日(土) | |||
17日(日) | マンスリーカップ | 東コース | A・B・Cクラス別 |
18日(月・祝) | |||
19日(火) | |||
20日(水) | 水曜杯 | 東コース | |
21日(木) | |||
22日(金) | 定休日 | ||
23日(土・祝) | |||
24日(日) | マンスリーカップ | 西コース | A・B・Cクラス別 |
25日(月) | レディース杯 | 東コース | A・Bクラス別 |
26日(火) | 謝恩デー | 東・西コース | |
27日(水) | |||
28日(木) | 親睦競技 春日井会 | 東コース | |
29日(金) | 定休日 | ||
30日(土) |
日程 | 競技・イベント名 | 開催コース | 備考 |
---|---|---|---|
1日(日) | クラブチャンピオン競技 予選 1日目 | 西コース | 令和6年1月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 クラブチャンピオン競技受付〆切は9月21日正午迄 |
2日(月) | |||
3日(火) | グランドシニアチャンピオン競技 予選 | 西コース | 上位16位タイ入選 受付〆切は9月23日正午迄 |
4日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 西コース | |
5日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 西コース | |
6日(金) | 定休日 | ||
7日(土) | |||
8日(日) | クラブチャンピオン競技 予選 2日目 | 西コース | 予選2日間合計スコア20位タイ通過 |
9日(月・祝) | |||
10日(火) | グランドシニアチャンピオン競技 決勝 | 西コース | |
11日(水) | |||
12日(木) | 春日井CUP | 西コース | 前半9HSダブルペリア方式 ビジター可 |
13日(金) | 定休日 | ||
14日(土) | |||
15日(日) | クラブチャンピオン競技 決勝 1日目 | 西コース | |
16日(月) | シニア杯・グランドシニア杯 月曜杯 | 西コース 東コース | |
17日(火) | |||
18日(水) | 水曜杯 | 西コース | |
19日(木) | |||
20日(金) | 定休日 | ||
21日(土) | |||
22日(日) | クラブチャンピオン競技 決勝 2日目 マンスリーカップ | 西コース 東コース | A・B・Cクラス別 |
23日(月) | 謝恩デー | 東・西コース | |
24日(火) | |||
25日(水) | |||
26日(木) | 親睦競技 春日井会 | 西コース | |
27日(金) | 定休日 | ||
28日(土) | |||
29日(日) | マンスリーカップ | 西コース | A・B・Cクラス別 |
30日(月) | レディース杯 | 西コース | A・Bクラス別 |
31日(火) |
日程 | 競技・イベント名 | 開催コース | 備考 |
---|---|---|---|
1日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 東コース | 令和6年2月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 |
2日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 東コース | |
3日(金・祝) | |||
4日(土) | |||
5日(日) | 12月9日(土)予約開始日 |
||
6日(月) | 臨時休場 | ||
7日(火) | フレッシュCUP | 東コース | 前半9HSダブルペリア方式 ビジター可 |
8日(水) | |||
9日(木) | |||
10日(金) | 定休日 | ||
11日(土) | |||
12日(日) | 12月16日(土)・17日(日)予約開始日 |
||
13日(月) | |||
14日(火) | |||
15日(水) | 水曜杯 | 東コース | |
16日(木) | |||
17日(金) | 定休日 | ||
18日(土) | |||
19日(日) | マンスリーカップ | 東コース | A・B・Cクラス別 12月23日(土)・24日(日)予約開始日 |
20日(月) | シニア杯・グランドシニア杯 月曜杯 | 東コース 西コース | |
21日(火) | |||
22日(水) | |||
23日(木・祝) | |||
24日(金) | 定休日 | ||
25日(土) | |||
26日(日) | マンスリーカップ | 西コース | A・B・Cクラス別 12月30日(土)予約開始日 |
27日(月) | レディース杯 | 東コース | A・Bクラス別 |
28日(火) | 謝恩デー | 東・西コース | |
29日(水) | |||
30日(木) | 親睦競技 春日井会 | 東コース |
日程 | 競技・イベント名 | 開催コース | 備考 |
---|---|---|---|
1日(金) | 定休日 | ||
2日(土) | 令和6年3月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 |
||
3日(日) | マンスリーカップ | 東コース | A・B・Cクラス別 |
4日(月) | シニア杯・グランドシニア杯 | 西コース | 東コース改修工事クローズ期間 令和5年12月4日~令和6年9月末迄 12月4日以降2バックの場合は割増料金 |
5日(火) | 月曜杯 12/4から変更 | 西コース | 謝恩デー中止 |
6日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 西コース | |
7日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 西コース | |
8日(金) | 営業 | ||
9日(土) | 令和6年1月6日(土)の 予約開始日 | ||
10日(日) | マンスリーカップ 令和6年1月7日(日) 令和6年1月8日(月・祝)の 予約開始日 | 西コース | A・B・Cクラス別 マンスリーカップのみ 一般枠なし |
11日(月) | レディース杯 | 西コース | A・Bクラス別 |
12日(火) | |||
13日(水) | 水曜杯 | 西コース | |
14日(木) | 親睦競技 春日井会 | 西コース | |
15日(金) | 営業 | ||
16日(土) | 令和6年1月13日(土)の 予約開始日 | ||
17日(日) | グランドマンスリー 令和6年1月14日(日)の 予約開始日 | 西コース | ラストコール杯中止 予約開始日 11月12日(日) |
18日(月) | |||
19日(火) | |||
20日(水) | |||
21日(木) | |||
22日(金) | 営業 | ||
23日(土) | 令和6年1月20日(土)の 予約開始日 | ||
24日(日) | |||
25日(月) | 中部小学生ゴルフ選手権 中部中学生ゴルフ選手権 指定練習日 | 西コース | 中部高等学校ゴルフ連盟主催 |
26日(火) | 中部小学生ゴルフ選手権 決勝 中部中学生ゴルフ選手権 中部地区予選 | 西コース | 中部高等学校ゴルフ連盟主催 一般不可 |
27日(水) | 春日井CUP中止 | ||
28日(木) | |||
29日(金) | |||
30日(土) | |||
31日(日) | 大晦日(休場) |