SCHEDULE
日程 | 競技・イベント名 | 開催コース | 備考 |
---|---|---|---|
1日(日) | 休場日 | ||
2日(月) | 初夢杯 | 東コース TOP 7:30スタート | 祝日扱い 松竹梅別 週日会員可 4月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 |
3日(火) | 新春杯 | 西コース TOP 7:30スタート | 祝日扱い 松竹梅別 週日会員可 |
4日(水) | 正月年代別競技 | 東コース TOP 7:30スタート | 50代以下・60才代・70才以上 週日会員可 |
5日(木) | |||
6日(金) | 定休日 | ||
7日(土) | |||
8日(日) | 睦月杯 | 東コース | |
9日(月・祝) | |||
10日(火) | |||
11日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 AGA県民体育大会予選 | 東コース 西コース | |
12日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 東コース | |
13日(金) | 定休日 | ||
14日(土) | |||
15日(日) | |||
16日(月) | シニア杯・グランドシニア杯 月曜杯 | 東コース 西コース | |
17日(火) | |||
18日(水) | 水曜杯 | 東コース | |
19日(木) | フレッシュCUP オープンハーフコンペ | 東コース | 前半9HSダブルペリア方式 ビジター参加可 |
20日(金) | 定休日 | ||
21日(土) | |||
22日(日) | マンスリーカップ | 東コース TOP 7:30スタート | A・B・Cクラス別 |
23日(月) | レディース杯 | 東コース | A・Bクラス別 |
24日(火) | |||
25日(水) | |||
26日(木) | 親睦競技 春日井会 | 東コース | |
27日(金) | 定休日 | ||
28日(土) | |||
29日(日) | マンスリーカップ | 西コース TOP 7:30スタート | A・B・Cクラブ別 |
30日(月) | 謝恩デー | 東・西コース | 優待券利用不可 |
31日(火) |
日程 | 競技・イベント名 | 開催コース | 備考 |
---|---|---|---|
1日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 西コース | 5月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 |
2日(木) | |||
3日(金) | 定休日 | ||
4日(土) | |||
5日(日) | 如月杯 | 西コース | |
6日(月) | |||
7日(火) | 臨時休場 | 社員研修の為、臨時休場とさせていただきます。 | |
8日(水) | |||
9日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 西コース | |
10日(金) | 定休日 | ||
11日(土・祝) | 建国記念日杯 | 西コース | |
12日(日) | |||
13日(月) | シニア杯・グランドシニア杯 月曜杯 | 西コース 東コース | |
14日(火) | |||
15日(水) | 水曜杯 | 西コース | |
16日(木) | 親睦競技 春日井会 | 西コース | |
17日(金) | 定休日 | ||
18日(土) | |||
19日(日) | マンスリーカップ | 東コース | A・B・Cクラス別 |
20日(月) | レディース杯 | 西コース | A・Bクラス別 |
21日(火) | |||
22日(水) | 謝恩デー | 東・西コース | 優待券利用不可 |
23日(木・祝) | |||
24日(金) | 定休日 | ||
25日(土) | |||
26日(日) | マンスリーカップ | 西コース | A・B・Cクラス別 |
27日(月) | 春日井CUP オープンハーフコンペ | 西コース | 前半9HSダブルペリア方式 ビジター参加可 |
28日(火) |
日程 | 競技・イベント名 | 開催コース | 備考 |
---|---|---|---|
1日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 東コース | 6月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 |
2日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 東コース | |
3日(金) | 定休日 | ||
4日(土) | |||
5日(日) | 弥生杯 | 東コース | |
6日(月) | |||
7日(火) | |||
8日(水) | |||
9日(木) | |||
10日(金) | 定休日 | ||
11日(土) | |||
12日(日) | 佐々部杯 | 東コース | |
13日(月) | シニア杯・グランドシニア杯 月曜杯 | 東コース 西コース | |
14日(火) | |||
15日(水) | 水曜杯 | 東コース | |
16日(木) | |||
17日(金) | 定休日 | ||
18日(土) | |||
19日(日) | マンスリーカップ | 東コース | A・B・Cクラス別 |
20日(月) | |||
21日(火・祝) | |||
22日(水) | |||
23日(木) | |||
24日(金) | 定休日 | ||
25日(土) | |||
26日(日) | マンスリーカップ | 西コース | A・B・Cクラス別 |
27日(月) | レディース杯 | 東コース | A・Bクラス別 |
28日(火) | |||
29日(水) | |||
30日(木) | 親睦競技 春日井会 | 東コース | |
31日(金) | 定休日 |
日程 | 競技・イベント名 | 開催コース | 備考 |
---|---|---|---|
1日(土) | 7月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 |
||
2日(日) | スクラッチ競技 予選 | 西コース | A・Bクラス別 上位16位タイ入選 ※受付〆切は3月23日正午迄 |
3日(月) | AGA小・中学生ゴルフ 指定練習日 | 西コース | 東コース 一般 |
4日(火) | AGA小・中学生ゴルフ 指定練習日 | 西コース | 東コース 一般 |
5日(水) | AGA小・中学生ゴルフ 大会 | 西コース | 東コース 一般 |
6日(木) | |||
7日(金) | 定休日 | ||
8日(土) | |||
9日(日) | スクラッチ競技 決勝 | 西コース | A・Bクラス別 |
10日(月) | シニア・グランドシニア杯 月曜杯 | 西コース 東コース | |
11日(火) | サッポロビールCUP | 西コース | 前半9HSダブルペリア方式 ビジター可 |
12日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 西コース | |
13日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 西コース | |
14日(金) | 定休日 | ||
15日(土) | |||
16日(日) | マンスリーカップ | 東コース | A・B・Cクラス別 |
17日(月) | レディース杯 | 西コース | A・Bクラス別 |
18日(火) | 謝恩デー | 東・西コース | |
19日(水) | 水曜杯 | 西コース | |
20日(木) | |||
21日(金) | 定休日 | ||
22日(土) | |||
23日(日) | マンスリーカップ | 西コース | A・B・Cクラス別 |
24日(月) | |||
25日(火) | 春日井CUP | 西コース | 前半9HSダブルペリア方式 ビジター可 |
26日(水) | |||
27日(木) | 親睦競技 春日井会 | 西コース | |
28日(金) | 定休日 | ||
29日(土・祝) | |||
30日(日) |
日程 | 競技・イベント名 | 開催コース | 備考 |
---|---|---|---|
1日(月) | 8月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 |
||
2日(火) | |||
3日(水・祝) | |||
4日(木・祝) | |||
5日(金・祝) | |||
6日(土) | |||
7日(日) | 皐月杯 | 東コース | |
8日(月) | 臨時休場 | ||
9日(火) | |||
10日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 東コース | |
11日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 東コース | |
12日(金) | 定休日 | ||
13日(土) | |||
14日(日) | |||
15日(月) | シニア杯・グランドシニア杯 月曜杯 | 東コース 西コース | |
16日(火) | |||
17日(水) | 水曜杯 | 東コース | |
18日(木) | |||
19日(金) | 定休日 | ||
20日(土) | |||
21日(日) | マンスリーカップ | 東コース | A・B・Cクラス別 |
22日(月) | レディース杯 | 東コース | A・Bクラス別 |
23日(火) | 謝恩デー | 東・西コース | |
24日(水) | |||
25日(木) | 親睦競技 春日井会 | 東コース | |
26日(金) | 定休日 | ||
27日(土) | |||
28日(日) | マンスリーカップ | 西コース | A・B・Cクラス別 |
29日(月) | |||
30日(火) | フレッシュCUP | 東コース | 前半9HSダブルペリア方式 ビジター可 |
31日(水) |
日程 | 競技・イベント名 | 開催コース | 備考 |
---|---|---|---|
1日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 西コース | 9月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 |
2日(金) | 定休日 | ||
3日(土) | |||
4日(日) | 理事長カップ 予選 | 西コース | アンダーハンディ競技 上位30位タイ入選 ※受付〆切は5月25日正午迄 |
5日(月) | |||
6日(火) | キリンビールCUP | 西コース | 前半9HSダブルペリア方式 ビジター可 |
7日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 西コース | |
8日(木) | |||
9日(金) | 定休日 | ||
10日(土) | |||
11日(日) | 理事長カップ 決勝 | 西コース | アンダーハンディ競技 |
12日(月) | シニア杯・グランドシニア杯 月曜杯 | 西コース 東コース | |
13日(火) | |||
14日(水) | |||
15日(木) | |||
16日(金) | 定休日 | ||
17日(土) | |||
18日(日) | マンスリーカップ | 東コース | A・B・Cクラス別 |
19日(月) | レディース杯 | 西コース | A・Bクラス別 |
20日(火) | |||
21日(水) | 水曜杯 | 西コース | |
22日(木) | |||
23日(金) | 定休日 | ||
24日(土) | |||
25日(日) | マンスリーカップ | 西コース | A・B・Cクラス別 |
26日(月) | |||
27日(火) | 謝恩デー | 東・西コース | |
28日(水) | |||
29日(木) | 親睦競技 春日井会 | 西コース | |
30日(金) | 定休日 |
日程 | 競技・イベント名 | 開催コース | 備考 |
---|---|---|---|
1日(土) | 10月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 |
||
2日(日) | 毎日カップ | 東コース | |
3日(月) | |||
4日(火) | サッポロビールCUP | 西コース | 前半9HSダブルペリア方式 ビジター可 |
5日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 東コース | |
6日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 東コース | |
7日(金) | 定休日 | ||
8日(土) | |||
9日(日) | |||
10日(月) | シニア杯・グランドシニア杯 月曜杯 | 東コース 西コース | |
11日(火) | |||
12日(水) | |||
13日(木) | 春日井CUP | 東コース | 前半9HSダブルペリア方式 ビジター可 |
14日(金) | 定休日 | ||
15日(土) | |||
16日(日) | |||
17日(月・祝) | |||
18日(火) | |||
19日(水) | 水曜杯 | 東コース | |
20日(木) | |||
21日(金) | 定休日 | ||
22日(土) | |||
23日(日) | マンスリーカップ | 東コース | A・B・Cクラス別 |
24日(月) | レディース杯 | 東コース | A・Bクラス別 |
25日(火) | |||
26日(水) | 謝恩デー | 東・西コース | |
27日(木) | 親睦競技 春日井会 | 東コース | |
28日(金) | 定休日 | ||
29日(土) | |||
30日(日) | マンスリーカップ | 西コース | A・B・Cクラス別 |
31日(月) |
日程 | 競技・イベント名 | 開催コース | 備考 |
---|---|---|---|
1日(火) | 11月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 |
||
2日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 西コース | |
3日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 西コース | |
4日(金) | 定休日 | ||
5日(土) | |||
6日(日) | 葉月杯 | 西コース | |
7日(月) | |||
8日(火) | |||
9日(水) | |||
10日(木) | |||
11日(金・祝) | |||
12日(土) | |||
13日(日) | |||
14日(月) | |||
15日(火) | |||
16日(水) | |||
17日(木) | 臨時休場 | ||
18日(金) | 定休日 | ||
19日(土) | |||
20日(日) | マンスリーカップ | 東コース | |
21日(月) | シニア杯・グランドシニア杯 月曜杯 | 西コース 東コース | |
22日(火) | 謝恩デー | 東・西コース | |
23日(水) | 水曜杯 | 西コース | |
24日(木) | |||
25日(金) | 定休日 | ||
26日(土) | |||
27日(日) | マンスリーカップ | 西コース | A・B・Cクラス別 |
28日(月) | レディース杯 | 西コース | A・Bクラス別 |
29日(火) | |||
30日(水) | キリンビールCUP | 西コース | 前半9HSダブルペリア方式 ビジター可 |
31日(木) | 親睦競技 春日井会 | 西コース |
日程 | 競技・イベント名 | 開催コース | 備考 |
---|---|---|---|
1日(金) | 定休日 | ||
2日(土) | 12月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 |
||
3日(日) | 長月杯 | 東コース | ※ポイントターニー競技 |
4日(月) | |||
5日(火) | シニアチャンピオン競技 予選 | 東コース | 上位16位タイ入選 ※受付〆切は8月26日正午迄 |
6日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 東コース | |
7日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 東コース | |
8日(金) | 定休日 | ||
9日(土) | |||
10日(日) | CBC杯 | 東コース | |
11日(月) | シニア杯・グランドシニア杯 月曜杯 | 東コース 西コース | |
12日(火) | シニアチャンピオン競技 決勝 | 東コース | |
13日(水) | |||
14日(木) | |||
15日(金) | 定休日 | ||
16日(土) | |||
17日(日) | マンスリーカップ | 東コース | A・B・Cクラス別 |
18日(月・祝) | |||
19日(火) | |||
20日(水) | 水曜杯 | 東コース | |
21日(木) | |||
22日(金) | 定休日 | ||
23日(土・祝) | |||
24日(日) | マンスリーカップ | 西コース | A・B・Cクラス別 |
25日(月) | レディース杯 | 東コース | A・Bクラス別 |
26日(火) | 謝恩デー | 東・西コース | |
27日(水) | |||
28日(木) | 親睦競技 春日井会 | 東コース | |
29日(金) | 定休日 | ||
30日(土) |
日程 | 競技・イベント名 | 開催コース | 備考 |
---|---|---|---|
1日(日) | クラブチャンピオン競技 予選 1日目 | 西コース | 令和6年1月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 クラブチャンピオン競技受付〆切は9月21日正午迄 |
2日(月) | |||
3日(火) | グランドシニアチャンピオン競技 予選 | 西コース | 上位16位タイ入選 受付〆切は9月23日正午迄 |
4日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 西コース | |
5日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 西コース | |
6日(金) | 定休日 | ||
7日(土) | |||
8日(日) | クラブチャンピオン競技 予選 2日目 | 西コース | 予選2日間合計スコア20位タイ通過 |
9日(月・祝) | |||
10日(火) | グランドシニアチャンピオン競技 決勝 | 西コース | |
11日(水) | |||
12日(木) | 春日井CUP | 西コース | 前半9HSダブルペリア方式 ビジター可 |
13日(金) | 定休日 | ||
14日(土) | |||
15日(日) | クラブチャンピオン競技 決勝 1日目 | 西コース | |
16日(月) | シニア杯・グランドシニア杯 月曜杯 | 西コース 東コース | |
17日(火) | |||
18日(水) | 水曜杯 | 西コース | |
19日(木) | |||
20日(金) | 定休日 | ||
21日(土) | |||
22日(日) | クラブチャンピオン競技 決勝 2日目 マンスリーカップ | 西コース 東コース | A・B・Cクラス別 |
23日(月) | 謝恩デー | 東・西コース | |
24日(火) | |||
25日(水) | |||
26日(木) | 親睦競技 春日井会 | 西コース | |
27日(金) | 定休日 | ||
28日(土) | |||
29日(日) | マンスリーカップ | 西コース | A・B・Cクラス別 |
30日(月) | レディース杯 | 西コース | A・Bクラス別 |
31日(火) |
日程 | 競技・イベント名 | 開催コース | 備考 |
---|---|---|---|
1日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 東コース | 令和6年2月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 |
2日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 東コース | |
3日(金・祝) | |||
4日(土) | |||
5日(日) | |||
6日(月) | 臨時休場 | ||
7日(火) | フレッシュCUP | 東コース | 前半9HSダブルペリア方式 ビジター可 |
8日(水) | |||
9日(木) | |||
10日(金) | 定休日 | ||
11日(土) | |||
12日(日) | |||
13日(月) | |||
14日(火) | |||
15日(水) | 水曜杯 | 東コース | |
16日(木) | |||
17日(金) | 定休日 | ||
18日(土) | |||
19日(日) | マンスリーカップ | 東コース | A・B・Cクラス別 |
20日(月) | シニア杯・グランドシニア杯 月曜杯 | 東コース 西コース | |
21日(火) | |||
22日(水) | |||
23日(木・祝) | |||
24日(金) | 定休日 | ||
25日(土) | |||
26日(日) | マンスリーカップ | 西コース | A・B・Cクラス別 |
27日(月) | レディース杯 | 東コース | A・Bクラス別 |
28日(火) | 謝恩デー | 東・西コース | |
29日(水) | |||
30日(木) | 親睦競技 春日井会 | 東コース |
日程 | 競技・イベント名 | 開催コース | 備考 |
---|---|---|---|
1日(金) | 定休日 | ||
2日(土) | 令和6年3月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 |
||
3日(日) | マンスリーカップ | 東コース | A・B・Cクラス別 |
4日(月) | シニア杯・グランドシニア杯 月曜杯 | 西コース 東コース | |
5日(火) | 謝恩デー | 東・西コース | |
6日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 西コース | |
7日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 西コース | |
8日(金) | 定休日 | ||
9日(土) | |||
10日(日) | マンスリーカップ | 西コース | A・B・Cクラス別 |
11日(月) | レディース杯 | 西コース | A・Bクラス別 |
12日(火) | |||
13日(水) | 水曜杯 | 西コース | |
14日(木) | 親睦競技 春日井会 | 西コース | |
15日(金) | 定休日 | ||
16日(土) | |||
17日(日) | グランドマンスリー ラストコール杯 | 東コース 西コース | ※クラブ競技優勝者のみ |
18日(月) | |||
19日(火) | |||
20日(水) | |||
21日(木) | |||
22日(金) | 定休日 | ||
23日(土) | |||
24日(日) | |||
25日(月) | 中部小学生ゴルフ選手権 中部中学生ゴルフ選手権 指定練習日 | コース未定 | 中部高等学校ゴルフ連盟主催 |
26日(火) | 中部小学生ゴルフ選手権 決勝 中部中学生ゴルフ選手権 中部地区予選 | コース未定 | 中部高等学校ゴルフ連盟主催 |
27日(水) | 春日井CUP | 西コース | 前半9HSダブルペリア方式 ビジター可 |
28日(木) | |||
29日(金) | |||
30日(土) | |||
31日(日) | 大晦日(休場) |