SCHEDULE
![]()
| 日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(木) | 【元旦・休場日】 | ||
| 2日(金) | 初夢杯18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 クラス別表彰 A(松)0~11まで B(竹)12~17まで C(梅)18~36まで | 祝日扱い・週日会員プレー可 |
| 3日(土) | 新春杯18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者。 クラス別表彰 A(松)0~11まで B(竹)12~17まで C(梅)18~36まで | 祝日扱い・週日会員プレー可 |
| 4日(日) | 正月年代別競技18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 年代別表彰 ①50歳代までの部 ②60歳代の部 ③70歳以上の部 | 週日会員プレー可 |
| 5日(月) | |||
| 6日(火) | 【定休日】 | ||
| 7日(水) | 春日井みどり会(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る。*HDCP上限は20までとする。 | |
| 8日(木) | 春日井桃花会(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る。 | |
| 9日(金) | グランドシニア・シニア杯18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者で競技当日が、 ①シニア杯:満60歳以上 ②グランドシニア杯:70歳以上 ①.②別表彰 | |
| 10日(土) | |||
| 11日(日) | |||
| 12日(月) | 成人の日 | ||
| 13日(火) | 【定休日】 | ||
| 14日(水) | 水曜杯18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者。 | |
| 15日(木) | |||
| 16日(金) | |||
| 17日(土) | |||
| 18日(日) | マンスリーカップ18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者 クラス別表彰 Aクラス0~11まで Bクラス12~17まで Cクラス18~36まで | マンスリーカップは同月のどちらか1日のみ参加可。 |
| 19日(月) | |||
| 20日(火) | 【定休日】 | ||
| 21日(水) | |||
| 22日(木) | |||
| 23日(金) | 金曜杯18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者。 | |
| 24日(土) | |||
| 25日(日) | マンスリーカップ18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 クラス別表彰 Aクラス0~11まで Bクラス12~17まで Cクラス18~36まで | マンスリーカップは同月のどちらか1日のみ参加可。 |
| 26日(月) | |||
| 27日(火) | 【定休日】 | ||
| 28日(水) | 【臨時休場】 | ||
| 29日(木) | 春日井会(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る。 | |
| 30日(金) | レディース杯18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者。 クラス別表彰 Aクラス0~15まで Bクラス16~36まで | |
| 31日(土) |
| 日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(日) | |||
| 2日(月) | 【臨時休場】 | ||
| 3日(火) | 【定休日】 | ||
| 4日(水) | 【臨時休場】 | ||
| 5日(木) | 春日井桃花会(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る。 | |
| 6日(金) | グランドシニア・シニア杯18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者で競技当日が、 ①シニア杯:満60歳以上 ②グランドシニア杯:70歳以上 ①.②別表彰 | |
| 7日(土) | |||
| 8日(日) | |||
| 9日(月) | |||
| 10日(火) | 【定休日】 | ||
| 11日(水) | 建国記念日杯18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 | |
| 12日(木) | 春日井みどり会(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る。*HDCP上限は20までとする。 | |
| 13日(金) | 金曜杯18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 | |
| 14日(土) | |||
| 15日(日) | マンスリーカップ18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者 クラス別表彰 Aクラス0~11まで Bクラス12~17まで Cクラス18~36まで | マンスリーカップは同月のどちらか1日のみ参加可。 |
| 16日(月) | |||
| 17日(火) | 【定休日】 | ||
| 18日(水) | 水曜杯18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 | |
| 19日(木) | 春日井会(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る。 | |
| 20日(金) | レディース杯18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 クラス別表彰 Aクラス0~15まで Bクラス16~36まで | |
| 21日(土) | |||
| 22日(日) | マンスリーカップ18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 クラス別表彰 Aクラス0~11まで Bクラス12~17まで Cクラス18~36まで | マンスリーカップは同月のどちらか1日のみ参加可。 |
| 23日(月) | 天皇誕生日 | 週日会員プレー可 | |
| 24日(火) | 【定休日】 | ||
| 25日(水) | |||
| 26日(木) | 愛知県オープン指定練習日(東) | ||
| 27日(金) | 愛知県オープン指定練習日(東) | ||
| 28日(土) |
| 日程 | 競技・イベントなど | 開催コース | 予約指定日 |
|---|---|---|---|
| 1日(土) | 6月分マンスリーカップ予約日 | 2月8日(土) |
|
| 2日(日) | 2月2日(日) | ||
| 3日(月) | 東コース 2月6日(木) |
||
| 4日(火) | 【定休日】 | ||
| 5日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 西コース | 東コース 2月6日(木) |
| 6日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 西コース | 東コース 2月6日(木) |
| 7日(金) | 東コース 2月6日(木) |
||
| 8日(土) | 2月8日(土) | ||
| 9日(日) | 佐々部杯 | 西コース | 2月2日(日) |
| 10日(月) | 東コース 2月6日(木) |
||
| 11日(火) | Spring Cupハーフコンペ セルフプレーのみ 会員紹介ビジターのみ可 バースデー優待券利用不可 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 | |
| 12日(水) | 東コース 2月6日(木) |
||
| 13日(木) | 東コース 2月6日(木) |
||
| 14日(金) | シニア杯 グランドシニア杯 | 西コース | 東コース 2月6日(木) |
| 15日(土) | 2月15日(土) | ||
| 16日(日) | 2月9日(日) | ||
| 17日(月) | 東コース 2月17日(月) |
||
| 18日(火) | セルフ営業【西コースのみ】バースデー優待券利用不可 | ※2Fレストラン飲料のみ営業 昼食はスタート売店 | |
| 19日(水) | 水曜杯 | 西コース | 東コース 2月17日(月) |
| 20日(木・祝) | 2月9日(日) | ||
| 21日(金) | 金曜杯 | 西コース | 東コース 2月17日(月) |
| 22日(土) | 2月15日(土) | ||
| 23日(日) | マンスリーカップ | 西コース | 東コース 2月16日(日) |
| 24日(月) | 東コース 2月17日(月) |
||
| 25日(火) | 【定休日】 | 東コース 2月17日(月) |
|
| 26日(水) | 東コース 2月17日(月) |
||
| 27日(木) | 親睦競技 春日井会 | 西コース | 東コース 2月17日(月) |
| 28日(金) | レディース杯 | 西コース | 東コース 2月17日(月) |
| 29日(土) | 2月22日(土) | ||
| 30日(日) | マンスリーカップ | 西コース | 東コース 2月16日(日) |
| 31日(月) | 東コース 2月17日(月) |
| 日程 | 競技・イベントなど | 開催コース | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(火) | 【定休日】 | 令和7年4月以降のご予約は3ヶ月前の同日になります。詳細はTOPページのnewsに記載しております。 |
|
| 2日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 西コース | 7月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 |
| 3日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 西コース | |
| 4日(金) | |||
| 5日(土) | |||
| 6日(日) | スクラッチ競技 予選 | 西コース | 1月6日よりエントリー開始 【締切3月27日正午迄】 |
| 7日(月) | |||
| 8日(火) | サッポロビール杯ハーフコンペ 西コースセルフプレーのみ 会員紹介ビジターのみ可 バースデー優待券利用不可 | ※2Fレストラン、1F喫茶カウンタークローズ 昼食はスタート売店 |
|
| 9日(水) | |||
| 10日(木) | |||
| 11日(金) | シニア杯 グランドシニア杯 | 西コース | |
| 12日(土) | |||
| 13日(日) | スクラッチ競技 決勝 | 西コース | |
| 14日(月) | |||
| 15日(火) | セルフ営業 西コースのみ 会員紹介ビジターのみ可 | ※2Fレストラン、1F喫茶カウンタークローズ 昼食はスタート売店 |
|
| 16日(水) | 水曜杯 | 西コース | |
| 17日(木) | |||
| 18日(金) | 金曜杯 | 西コース | |
| 19日(土) | |||
| 20日(日) | マンスリーカップ | 西コース | |
| 21日(月) | |||
| 22日(火) | 【定休日】 | ||
| 23日(水) | |||
| 24日(木) | 親睦競技 春日井会 | 西コース | |
| 25日(金) | レディース杯 | 西コース | |
| 26日(土) | |||
| 27日(日) | マンスリーカップ | 西コース | |
| 28日(月) | |||
| 29日(火・祝) | |||
| 30日(水) |
| 日程 | 競技・イベントなど | 開催コース | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(木) | 8月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 | ||
| 2日(金) | |||
| 3日(土・祝) | |||
| 4日(日・祝) | |||
| 5日(月・祝) | |||
| 6日(火・振替) | 週日会員可 | ||
| 7日(水) | 【臨時休場】 | ||
| 8日(木) | |||
| 9日(金) | シニア杯 グランドシニア杯 | 西コース | |
| 10日(土) | |||
| 11日(日) | 皐月杯 | 西コース | |
| 12日(月) | |||
| 13日(火) | キリンビール杯 セルフプレーのみ | 西コースのみ営業 | ※2Fレストラン、1F喫茶カウンタークローズ 昼食はスタート売店 |
| 14日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 西コース | |
| 15日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 西コース | |
| 16日(金) | 金曜杯 | 西コース | |
| 17日(土) | |||
| 18日(日) | マンスリーカップ | 西コース | |
| 19日(月) | |||
| 20日(火) | セルフ営業 | 西コースのみ営業 | ※2Fレストラン、1F喫茶カウンタークローズ 昼食はスタート売店 |
| 21日(水) | 水曜日 | 西コース | |
| 22日(木) | |||
| 23日(金) | |||
| 24日(土) | |||
| 25日(日) | マンスリーカップ | ||
| 26日(月) | |||
| 27日(火) | 【定休日】 | ||
| 28日(水) | |||
| 29日(木) | 親睦競技 春日井会 | 西コース | |
| 30日(金) | レディース杯 | 西コース | |
| 31日(土) |
| 日程 | 競技・イベントなど | 開催コース | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(日) | 理事長カップ 予選 9月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 | 西コース | |
| 2日(月) | |||
| 3日(火) | 【定休日】 | ||
| 4日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 西コース | |
| 5日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 西コース | |
| 6日(金) | |||
| 7日(土) | |||
| 8日(日) | 理事長カップ 決勝 | 西コース | |
| 9日(月) | |||
| 10日(火) | Summer Cup セルフプレーのみ | 西コースのみ営業 | ※2Fレストラン、1F喫茶カウンタークローズ 昼食はスタート売店 |
| 11日(水) | |||
| 12日(木) | |||
| 13日(金) | シニア杯 グランドシニア杯 | 西コース | |
| 14日(土) | |||
| 15日(日) | |||
| 16日(月) | |||
| 17日(火) | セルフ営業 | 西コースのみ営業 | ※2Fレストラン、1F喫茶カウンタークローズ 昼食はスタート売店 |
| 18日(水) | 水曜杯 | 西コース | |
| 19日(木) | |||
| 20日(金) | 金曜杯 | 西コース | |
| 21日(土) | |||
| 22日(日) | マンスリーカップ | 西コース | |
| 23日(月) | |||
| 24日(火) | 【定休日】 | ||
| 25日(水) | |||
| 26日(木) | 親睦競技 春日井会 | 西コース | |
| 27日(金) | レディース杯 | 西コース | |
| 28日(土) | |||
| 29日(日) | マンスリーカップ | 西コース | |
| 30日(月) |
| 日程 | 競技・イベントなど | 開催コース | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(火) | 【定休日】 | ||
| 2日(水) | 10月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 親睦競技 春日井みどり会 | 西コース | |
| 3日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 西コース | |
| 4日(金) | シニア杯 グランドシニア杯 | 西コース | |
| 5日(土) | |||
| 6日(日) | 毎日カップ | 西コース | |
| 7日(月) | |||
| 8日(火) | 【定休日】 | ||
| 9日(水) | |||
| 10日(木) | |||
| 11日(金) | 金曜杯 | 西コース | |
| 12日(土) | |||
| 13日(日) | |||
| 14日(月) | |||
| 15日(火) | 【定休日】 | ||
| 16日(水) | 水曜杯 | 西コース | |
| 17日(木) | |||
| 18日(金) | サッポロビール杯 ※キャディ付 | 西コースのみ営業 | 詳細はホームページイベントに記載いたします |
| 19日(土) | |||
| 20日(日) | マンスリーカップ | 西コース | |
| 21日(月) | |||
| 22日(火) | 【定休日】 | ||
| 23日(水) | 【臨時休場】 | ||
| 24日(木) | |||
| 25日(金) | レディース杯 | 西コース | |
| 26日(土) | |||
| 27日(日) | マンスリーカップ | 西コース | |
| 28日(月) | |||
| 29日(火) | 【定休日】 | ||
| 30日(水) | JGA女子オープンゴルフ選手権 地区予選 | 東コース | |
| 31日(木) | 親睦競技 春日井会 | 西コース |
| 日程 | 競技・イベントなど | 開催コース | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(金) | 11月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:30より抽選 シニア杯・グランドシニア杯 | 西コース | |
| 2日(土) | |||
| 3日(日) | 葉月杯 | 西コース | |
| 4日(月) | |||
| 5日(火) | 【定休日】 | ||
| 6日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 西コース | |
| 7日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 西コース | |
| 8日(金) | 金曜杯 | 西コース | |
| 9日(土) | |||
| 10日(日) | |||
| 11日(月・祝) | |||
| 12日(火) | |||
| 13日(水) | |||
| 14日(木) | |||
| 15日(金) | |||
| 16日(土) | |||
| 17日(日) | |||
| 18日(月) | 【臨時休場】 | ||
| 19日(火) | 【定休日】 | ||
| 20日(水) | |||
| 21日(木) | |||
| 22日(金) | キリンビールカップ ※キャディ付 | 西コースのみ | 詳細はホームページイベントに記載 |
| 23日(土) | |||
| 24日(日) | マンスリーカップ | 西コース | |
| 25日(月) | |||
| 26日(火) | 【定休日】 | ||
| 27日(水) | 水曜杯 | 西コース | |
| 28日(木) | 親睦競技 春日井会 | 西コース | |
| 29日(金) | レディース杯 | 西コース | |
| 30日(土) | |||
| 31日(日) | マンスリーカップ | 西コース |
| 日程 | 競技・イベントなど | 開催コース | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(月) | シニアチャンピオン競技 予選 | 西コース | 12月分マンスリーカップ予約日 ※AM6:00より開場AM6:30より抽選 |
| 2日(火) | 【定休日】 | ||
| 3日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 西コース | |
| 4日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 西コース | |
| 5日(金) | |||
| 6日(土) | |||
| 7日(日) | 長月杯 | 西コース | |
| 8日(月) | シニアチャンピオン競技 決勝 | 西コース | |
| 9日(火) | セルフデー | 西コースのみ営業 | ※1F喫茶カウンター・2Fレストラン終日クローズ 昼食はスタート売店 |
| 10日(水) | |||
| 11日(木) | |||
| 12日(金) | シニア杯 グランドシニア杯 | 西コース | |
| 13日(土) | |||
| 14日(日) | CBC杯 | 西コース | |
| 15日(月・祝) | |||
| 16日(火) | 【定休日】 | ||
| 17日(水) | 水曜杯 | 西コース | |
| 18日(木) | |||
| 19日(金) | 金曜杯 | 西コース | |
| 20日(土) | |||
| 21日(日) | マンスリーカップ | 西コース | |
| 22日(月) | |||
| 23日(火・祝) | |||
| 24日(水) | 【臨時休場】 | ||
| 25日(木) | 親睦競技 春日井会 | 西コース | |
| 26日(金) | レディース杯 | 西コース | |
| 27日(土) | |||
| 28日(日) | マンスリーカップ | 西コース | |
| 29日(月) | |||
| 30日(火) | 【定休日】 |
| 日程 | 競技・イベントなど | 開催コース | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 西コース | 令和8年1月分マンスリーカップ予約日 *AM6:00より開場AM6:30より抽選 |
| 2日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 西コース | |
| 3日(金) | |||
| 4日(土) | |||
| 5日(日) | クラブチャンピオン競技 予選1日目 | 西コース | |
| 6日(月) | |||
| 7日(火) | 【定休日】 | ||
| 8日(水) | グランドシニア チャンピオン競技 予選 | 西コース | |
| 9日(木) | |||
| 10日(金) | グランドシニア杯・ シニア杯 | 西コース | |
| 11日(土) | |||
| 12日(日) | クラブチャンピオン競技 予選2日目 | 西コース | |
| 13日(月・祝)スポーツの日 | |||
| 14日(火) | オータムカップ※セルフプレー | 西コース | 詳細はホームページイベントに記載 |
| 15日(水) | グランドシニア チャンピオン競技 決勝 | 西コース | |
| 16日(木) | |||
| 17日(金) | 金曜杯 | 西コース | |
| 18日(土) | |||
| 19日(日) | クラブチャンピオン競技 決勝1日目、 マンスリーカップ | 西コース | |
| 20日(月) | |||
| 21日(火) | セルフデー ※西コースのみ営業 | 西コース | ※レストラン・喫茶コーナー終日クローズ、飲食はコース内茶店のみ |
| 22日(水) | 水曜杯 | 西コース | |
| 23日(木) | |||
| 24日(金) | |||
| 25日(土) | |||
| 26日(日) | クラブチャンピオン競技 決勝2日目、 マンスリーカップ | 西コース | |
| 27日(月) | |||
| 28日(火) | 【定休日】 | ||
| 29日(水) | |||
| 30日(木) | 親睦競技 春日井会 | 西コース | |
| 31日(金) | レディース杯 | 西コース |
| 日程 | 競技・イベントなど | 開催コース | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(土) | 令和8年2月分マンスリーカップ予約日 *AM6:00より開場AM6:30より抽選 | ||
| 2日(日) | |||
| 3日(月・祝)文化の日 | |||
| 4日(火) | 【定休日】 | ||
| 5日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 西コース | |
| 6日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 西コース | |
| 7日(金) | |||
| 8日(土) | |||
| 9日(日) | |||
| 10日(月) | |||
| 11日(火) | オータムカップ※セルフプレー | 西コース | 詳細はホームページイベントに記載 |
| 12日(水) | |||
| 13日(木) | |||
| 14日(金) | グランドシニア杯・シニア杯 | 西コース | |
| 15日(土) | |||
| 16日(日) | |||
| 17日(月) | |||
| 18日(火) | セルフデー ※西コースのみ営業 | 西コース | ※レストラン・喫茶コーナー終日クローズ、飲食はコース内茶店のみ |
| 19日(火) | 水曜杯 | 西コース | |
| 20日(木) | |||
| 21日(金) | 金曜杯 | 西コース | |
| 22日(土) | |||
| 23日(日・祝)勤労感謝の日 | マンスリーカップ | 西コース | |
| 24日(月) 振替休日 *週日会員可 | |||
| 25日(火) | 【定休日】 | ||
| 26日(水) | |||
| 27日(木) | 親睦競技 春日井会 | 西コース | |
| 28日(金) | レディース杯 | 西コース | |
| 29日(土) | |||
| 30日(日) | マンスリーカップ | 西コース |
| 日程 | 競技・イベントなど | 開催コース | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日 (月) | 令和8年3月分マンスリーカップ予約日 *AM6:00より開場AM6:30より抽選 | ||
| 2日(火) | 【定休日】 | ||
| 3日(水) | 親睦競技 春日井みどり会 | 西コース | |
| 4日(木) | 親睦競技 春日井桃花会 | 西コース | |
| 5日(金) | シニア杯 グランドシニア杯 | 西コース | |
| 6日(土) | |||
| 7日(日) | マンスリーカップ | 西コース | |
| 8日(月) | |||
| 9日(火) | セルフデー ※西コースのみ営業 | 西コース | ※レストラン・喫茶コーナー終日クローズ、飲食はコース内茶店のみ |
| 10日(水) | 水曜杯 | 西コース | |
| 11日(木) | 親睦競技 春日井会 | 西コース | |
| 12日(金) | 金曜杯 | 西コース | |
| 13日(土) | |||
| 14日(日) | マンスリーカップ | 西コース | |
| 15日(月) | |||
| 16日(火) | 年末カップ オープンコンペ※セルフプレー | 西コースのみ営業 | 詳細はホームページイベントに記載 |
| 17日(水) | |||
| 18日(木) | |||
| 19日(金) | レディース杯 | 西コース | |
| 20日(土) | |||
| 21日(日) | グランドマンスリー | 西コース | |
| 22日(月) | |||
| 23日(火) | 【定休日】 | ||
| 24日(水) | |||
| 25日(木) | |||
| 26日(金) | |||
| 27日(土) | |||
| 28日(日) | |||
| 29日(月) | |||
| 30日(火) | |||
| 31日(水) | 【大晦日(休場)】 |

