GOLF COURSE
HoleNo.1
Par4 HDCP7
広々としてOBはなし。セカンド地点より打ち上げを見ていきたい。左右のクロスバンカーに注意。
Yardage
L Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
413 | 398 | 361 | 337 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
406 | 391 | 354 | 328 |
HoleNo.2
Par3 HDCP17
右手前のOBに注意。LGグリーン右側はセーフだが高角度の打ち上げためトラブルショットになる可能性有り。風向計算が必要。
Yardage
L Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
174 | 151 | 147 | 122 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
180 | 157 | 153 | 125 |
HoleNo.3
Par5 HDCP1
右の山のOB、グリーン左奥のOBに注意。やや左サイドが狙い目。
Yardage
L Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
494 | 476 | 443 | 423 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
490 | 472 | 436 | 417 |
HoleNo.4
Par4 HDCP13
やや右目狙いで。右奥のOBに注意。グリーン手前のバンカーは避けたい。
Yardage
L Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
388 | 362 | 346 | 325 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
388 | 362 | 346 | 325 |
HoleNo.5
Par5 HDCP5
左ドックレッグのロング。左の山すそ狙いで。距離がでる方は中腹の木越えでベストポジション。
Yardage
L Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
501 | 471 | 446 | 416 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
513 | 483 | 458 | 428 |
HoleNo.6
Par4 HDCP3
左サイドの池、残り150Y付近からの右のOBに注意。
Yardage
L Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
445 | 432 | 417 | 398 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
437 | 424 | 409 | 390 |
HoleNo.7
Par4 HDCP11
左サイドクリーン奥までのOBに注意。右サイドOBではないが奥に打ち込むとトラブル。
Yardage
L Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
377 | 357 | 341 | 320 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
388 | 368 | 352 | 331 |
HoleNo.8
Par3 HDCP15
距離のあるショート。アゲインスト時が多いので大きめに。右サイドへ打ち込むとトラブル。グリーン奥のOBに注意。
Yardage
L Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
224 | 197 | 187 | 169 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
240 | 209 | 199 | 177 |
HoleNo.9
Par4 HDCP9
残り100Y付近からの左OBに注意。
やや右サイドへ打ちたいがクロスバンカーがあるので注意。
Yardage
L Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
445 | 406 | 377 | 357 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
444 | 405 | 376 | 356 |
HoleNo.10
Par4 HDCP8
広々としてOBはなしだが左側に落とすとトラブル。打ち下ろしで左右のバンカーに注意。
Yardage
L Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
388 | 362 | 341 | 324 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
410 | 384 | 363 | 346 |
HoleNo.11
Par4 HDCP12
OBはなし。左側に落とすとトラブルになるので注意。
ティーショットは正面バンカー方向が狙い目。
Yardage
L Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
368 | 341 | 316 | 316 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
357 | 330 | 305 | 305 |
HoleNo.12
Par5 HDCP2
グリーン奥のOBに注意。ティーショットはティーグラウンドから見える前方の鉄塔の左サイド方向が狙い目。
Yardage
L Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
502 | 475 | 472 | 457 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
506 | 479 | 476 | 461 |
HoleNo.13
Par4 HDCP6
距離のあるミドルホール。右側のOBに注意。セカンド地点より打ち上げになるのでやや大きめに。
Yardage
L Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
455 | 414 | 382 | 367 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
453 | 412 | 379 | 365 |
HoleNo.14
Par3 HDCP18
右側のOBに注意。打ち下ろしになるので風を計算に。
Yardage
L Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
184 | 171 | 140 | 120 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
200 | 186 | 155 | 131 |
HoleNo.15
Par4 HDCP14
ティーショット時、右サイドのOBが浅いので要注意。セカンドからも右側がグリーン周りまでOBなので注意が必要。
Yardage
L Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
404 | 386 | 354 | 350 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
392 | 374 | 342 | 338 |
HoleNo.16
Par5 HDCP4
右側ティーグラウンドからグリーン付近までのOBに注意。
Yardage
L Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
488 | 471 | 453 | 413 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
496 | 479 | 461 | 421 |
HoleNo.17
Par3 HDCP16
右側グリーン奥までのOBに注意。打ち下ろしになるので風を計算に。
Yardage
L Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
219 | 189 | 176 | 156 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
210 | 180 | 167 | 147 |
HoleNo.18
Par4 HDCP10
距離のあるミドル。右側ティーグラウンドからクリーン奥までのOBに注意。
Yardage
L Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
417 | 406 | 406 | 342 |
G Green | |||
---|---|---|---|
BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
416 | 406 | 406 | 341 |