SCHEDULE
![]()
| 日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(木) | 【元旦・休場日】 | ||
| 2日(金) | 初夢杯18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 クラス別表彰 A(松)0~11まで B(竹)12~17まで C(梅)18~36まで | 祝日扱い・週日会員プレー可 |
| 3日(土) | 新春杯18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者。 クラス別表彰 A(松)0~11まで B(竹)12~17まで C(梅)18~36まで | 祝日扱い・週日会員プレー可 |
| 4日(日) | 正月年代別競技18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 年代別表彰 ①50歳代までの部 ②60歳代の部 ③70歳以上の部 | 週日会員プレー可 |
| 5日(月) | |||
| 6日(火) | 【定休日】 | ||
| 7日(水) | 春日井みどり会(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る。*HDCP19~36までの会員で構成 | |
| 8日(木) | 春日井桃花会(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る。 | |
| 9日(金) | グランドシニア・シニア杯18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者で競技当日が、 ①シニア杯:満60歳以上 ②グランドシニア杯:70歳以上 ①.②別表彰 | |
| 10日(土) | |||
| 11日(日) | |||
| 12日(月) | 成人の日 | ||
| 13日(火) | 【定休日】 | ||
| 14日(水) | 水曜杯18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者。 | |
| 15日(木) | |||
| 16日(金) | |||
| 17日(土) | |||
| 18日(日) | マンスリーカップ18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者 クラス別表彰 Aクラス0~11まで Bクラス12~17まで Cクラス18~36まで | マンスリーカップは同月のどちらか1日のみ参加可。 |
| 19日(月) | |||
| 20日(火) | 【定休日】 | ||
| 21日(水) | |||
| 22日(木) | |||
| 23日(金) | 金曜杯18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者。 | |
| 24日(土) | |||
| 25日(日) | マンスリーカップ18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 クラス別表彰 Aクラス0~11まで Bクラス12~17まで Cクラス18~36まで | マンスリーカップは同月のどちらか1日のみ参加可。 |
| 26日(月) | |||
| 27日(火) | 【定休日】 | ||
| 28日(水) | 【臨時休場】 | ||
| 29日(木) | 春日井会(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る。 | |
| 30日(金) | レディース杯18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者。 クラス別表彰 Aクラス0~15まで Bクラス16~36まで | |
| 31日(土) |
| 日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(日) | |||
| 2日(月) | 【臨時休場】 | ||
| 3日(火) | 【定休日】 | ||
| 4日(水) | 【臨時休場】 | ||
| 5日(木) | 春日井桃花会(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る。 | |
| 6日(金) | グランドシニア・シニア杯18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者で競技当日が、 ①シニア杯:満60歳以上 ②グランドシニア杯:70歳以上 ①.②別表彰 | |
| 7日(土) | |||
| 8日(日) | |||
| 9日(月) | |||
| 10日(火) | 【定休日】 | ||
| 11日(水) | 建国記念日杯18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 | |
| 12日(木) | 春日井みどり会(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る。*HDCP19~36までの会員で構成 | |
| 13日(金) | 金曜杯18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 | |
| 14日(土) | |||
| 15日(日) | マンスリーカップ18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者 クラス別表彰 Aクラス0~11まで Bクラス12~17まで Cクラス18~36まで | マンスリーカップは同月のどちらか1日のみ参加可。 |
| 16日(月) | 【社員研修のため、臨時休場】 | ||
| 17日(火) | 【定休日】 | ||
| 18日(水) | 水曜杯18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 | |
| 19日(木) | 春日井会(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る。 | |
| 20日(金) | レディース杯18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 クラス別表彰 Aクラス0~15まで Bクラス16~36まで | |
| 21日(土) | |||
| 22日(日) | マンスリーカップ18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 クラス別表彰 Aクラス0~11まで Bクラス12~17まで Cクラス18~36まで | マンスリーカップは同月のどちらか1日のみ参加可。 |
| 23日(月) | 天皇誕生日 | 週日会員プレー可 | |
| 24日(火) | 【定休日】 | ||
| 25日(水) | |||
| 26日(木) | 愛知県オープン指定練習日(東) | ||
| 27日(金) | 愛知県オープン指定練習日(東) | ||
| 28日(土) |
| 日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(日) | |||
| 2日(月) | |||
| 3日(火) | 【定休日】 | ||
| 4日(水) | 春日井みどり会(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る。*HDCP19~36までの会員で構成 | |
| 5日(木) | 春日井桃花会(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る。 | |
| 6日(金) | グランドシニア・シニア杯18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者で競技当日が、 ①シニア杯:満60歳以上 ②グランドシニア杯:70歳以上 ①.②別表彰 | |
| 7日(土) | |||
| 8日(日) | 佐々部杯 18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者。 | |
| 9日(月) | 愛知県オープン指定練習日(東アウトのみ)キャディ付き | ||
| 10日(火) | 【定休日】 | ||
| 11日(水) | 愛知県オープン指定練習日(東アウトのみ)キャディ付き | ||
| 12日(木) | 第7回愛知県オープンゴルフ選手権競技 1日目(東)キャディ付き | ||
| 13日(金) | 第7回愛知県オープンゴルフ選手権競技 2日目(東)キャディ付き | ||
| 14日(土) | |||
| 15日(日) | |||
| 16日(月) | |||
| 17日(火) | セルフ営業(西コースのみ営業) | 会員同伴の組に限り、昼食券付き。 | 終日クラブハウス内飲食部門クローズド。プレー後のパーティー開催不可、各種優待券利用不可 |
| 18日(水) | 水曜杯18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者。 | |
| 19日(木) | 金曜杯18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者。 | |
| 20日(金) | 春分の日 | ||
| 21日(土) | |||
| 22日(日) | マンスリーカップ18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者 クラス別表彰 Aクラス0~11まで Bクラス12~17まで Cクラス18~36まで | マンスリーカップは同月のどちらか1日のみ参加可。 |
| 23日(月) | |||
| 24日(火) | セルフ営業(西コースのみ営業) | 会員同伴の組に限り、昼食券付き。 | 終日クラブハウス内飲食部門クローズド。プレー後のパーティー開催不可、各種優待券利用不可 |
| 25日(水) | |||
| 26日(木) | 春日井会(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る | |
| 27日(金) | レディース杯18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者。 クラス別表彰 Aクラス0~15まで Bクラス16~36まで | |
| 28日(土) | |||
| 29日(日) | マンスリーカップ18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 クラス別表彰 Aクラス0~11まで Bクラス12~17まで Cクラス18~36まで | マンスリーカップは同月のどちらか1日のみ参加可。 |
| 30日(月) | |||
| 31日(火) | 【定休日】 |
| 日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(水) | 春日井みどり会(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る。*HDCP19~36までの会員で構成 | |
| 2日(木) | |||
| 3日(金) | |||
| 4日(土) | |||
| 5日(日) | スクラッチ競技予選18HS(東)キャディ付き | 正会員に限る。 HDCP取得者で、 Aクラス:0~11まで Bクラス:12~36まで | 上位16位タイまで入選、A・Bクラス別。*受付締切は3月26日(木)正午まで。 |
| 6日(月) | |||
| 7日(火) | 【定休日】 | ||
| 8日(水) | |||
| 9日(木) | 春日井桃花会(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る。 | |
| 10日(金) | グランドシニア・シニア杯18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者で競技当日が、 ①シニア杯:満60歳以上 ②グランドシニア杯:70歳以上 ①.②別表彰 | |
| 11日(土) | |||
| 12日(日) | スクラッチ競技決勝18HS(東)キャディ付き | 予選通過者。 正会員に限る。 HDCP取得者で、 Aクラス:0~11まで Bクラス:12~36まで | A・Bクラス別表彰。 |
| 13日(月) | |||
| 14日(火) | サッポロビール杯 西コースのみ営業(セルフプレー) | 西コース前半9HSWP方式(ビジター参加可) | 終日クラブハウス内飲食部門クローズド。プレー後のパーティー開催不可、各種優待券利用不可 |
| 15日(水) | 水曜杯18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 | |
| 16日(木) | |||
| 17日(金) | 金曜杯18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 | |
| 18日(土) | |||
| 19日(日) | マンスリーカップ18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者 クラス別表彰 Aクラス0~11まで Bクラス12~17まで Cクラス18~36まで | マンスリーカップは同月のどちらか1日のみ参加可。 |
| 20日(月) | |||
| 21日(火) | 【定休日】 | ||
| 22日(水) | |||
| 23日(木) | 春日井会(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る。 | |
| 24日(金) | レディース杯18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 クラス別表彰 Aクラス0~15まで Bクラス16~36まで | |
| 25日(土) | |||
| 26日(日) | マンスリーカップ18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 クラス別表彰 Aクラス0~11まで Bクラス12~17まで Cクラス18~36まで | マンスリーカップは同月のどちらか1日のみ参加可。 |
| 27日(月) | |||
| 28日(火) | セルフ営業(西コースのみ営業) | 会員同伴の組に限り、昼食券付き。 | 終日クラブハウス内飲食部門クローズド。プレー後のパーティー開催不可、各種優待券利用不可 |
| 29日(水) | 昭和の日 | ||
| 30日(木) |
| 日程 | 競技・イベント名 | 参加資格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1日(金) | |||
| 2日(土) | |||
| 3日(日) | 憲法記念日 | ||
| 4日(月) | みどりの日 | ||
| 5日(火) | こどもの日 | ||
| 6日(水) | 振替休日 | 週日会員プレー可 | |
| 7日(木) | 【臨時休場】 | ||
| 8日(金) | グランドシニア・シニア杯18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者で競技当日が、 ①シニア杯:満60歳以上 ②グランドシニア杯:70歳以上 ①.②別表彰 | |
| 9日(土) | |||
| 10日(日) | 皐月杯 18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者。 | |
| 11日(月) | |||
| 12日(火) | キリンビール杯 西コースのみ営業(セルフプレー) | 西コース前半9HSWP方式(ビジター参加可) | 終日クラブハウス内飲食部門クローズド。プレー後のパーティー開催不可、各種優待券利用不可 |
| 13日(水) | 春日井みどり会(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る。*HDCP19~36までの会員で構成 | |
| 14日(木) | 春日井桃花会(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る。 | |
| 15日(金) | 金曜杯18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者。 | |
| 16日(土) | |||
| 17日(日) | |||
| 18日(月) | |||
| 19日(火) | セルフ営業(西コースのみ営業) | 会員同伴の組に限り、昼食券付き。 | 終日クラブハウス内飲食部門クローズド。プレー後のパーティー開催不可、各種優待券利用不可 |
| 20日(水) | 水曜杯18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者。 | |
| 21日(木) | |||
| 22日(金) | |||
| 23日(土) | |||
| 24日(日) | マンスリーカップ18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者 クラス別表彰 Aクラス0~11まで Bクラス12~17まで Cクラス18~36まで | マンスリーカップは同月のどちらか1日のみ参加可。 |
| 25日(月) | |||
| 26日(火) | 【定休日】 | ||
| 27日(水) | |||
| 28日(木) | 春日井会(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者で入会者に限る | |
| 29日(金) | レディース杯18HS(西)セルフプレー | 会員且つ、HDCP取得者。 クラス別表彰 Aクラス0~15まで Bクラス16~36まで | |
| 30日(土) | |||
| 31日(日) | マンスリーカップ18HS(東)キャディ付き | 会員且つ、HDCP取得者。 クラス別表彰 Aクラス0~11まで Bクラス12~17まで Cクラス18~36まで | マンスリーカップは同月のどちらか1日のみ参加可。 |

